基本水价一览表
用水类型 | 阶梯水量基数 | 收费标准(元/m³) | 收费依据 |
居民用水 | 第一阶梯 0m³-144m³ | 0.95 | 峄价字【2017】34号 |
第二阶梯144m³-192m³ | 1.43 | ||
第三阶梯192m³以上 | 2.85 | ||
非居民用水 | 执行居民用水价格的非 居民用水 |
1.05 | |
特种行业用水 | 1.3 | ||
备注:学校(含幼儿园)、养老福利机构等执行居民水价的非居民用户,不执行阶梯水价,基本水价定位1.05元/m³。 |
代收项目水价价格一览表
代收项目 | 用水类别 | 收费标准(元/m³) | 收费依据 |
污水处理费 | 居民用水 | 0.95 | 峄政发【2018】4号 |
非居民用水 | 1.4 | ||
水资源费 | 居民用水 | 0.4 | 枣价格发【2015】113号 |
非居民用水 | 0.9 | ||
代收项目 | 用水类别 | 收费标准(元/月) | 收费依据 |
垃圾处理费 | 居民用水 | 5 | 枣庄市政府第107号令 |
供水价格处罚标准和依据
处罚标准 | 违约金收费依据 |
5‰ | 枣庄市政府第108号令 |
0 条评论